Reytinq cədvəli açıqlandı, millimiz yerinə qaldı

13:37 12 Yanvar 2017

FİFA milli komandaların növbəti reytinq cədvəlini açıqlayıb.

 

 

Sportarena.az xəbər verir ki, ötən ayla müqayisədə Azərbaycan millisinin mövqeyində dəyişiklik olmayıb. Millimiz 386 xalla 90-cı pillədə qərarlaşıb.

 

 

Millimiz və qonşuları:

85 (87). Qətər - 416
86 (86). Ermənistan - 412
87 (89). Keniya - 396
88 (88). Zambiya - 395
89 (85). Liviya - 390
90 (90). Azərbaycan - 386
90 (91). Toqo - 386
92 (93). Antiqua və Barbuda - 370
93 (93). Finlandiya - 368
93 (92). Ruanda - 368
95 (95). Boliviya - 359

 

 

 

İlk 10 yer:
1 (1). Argentina - 1634
2 (2). Braziliya - 1544
3 (3). Almaniya - 1433
4 (4). Çili - 1404
5 (5). Belçika - 1368
6 (6). Kolumbiya - 1345
7 (7). Fransa - 1305
8 (8). Portuqaliya - 1229
9 (9). Uruqvay - 1187
10 (10). İspaniya - 1166
...

24 (24). Türkiyə - 851

 

 

Millimizin DÇ-2018-in seçmə mərhələsindəkli rəqibləri:
3 (3). Almaniya - 1433
32 (32). Şimali İrlandiya - 767
43 (43). Çexiya - 671
84 (83). Norveç - 418
202 (202). San-Marino - 17


Digər xəbərlər

Xəbər xətti