FİFA reytinq sıralamanı açıqladı - Millimiz ilk yüzlüyü tərk etdi

13:24 16 Oktyabr 2017

FİFA milli komandaların növbəti reytinq cədvəlini açıqlayıb. 

 

Sportarena.az xəbər verir ki, ötən ayla müqayisədə Azərbaycan millisi 23 pillə geriləyib. Millimiz 273 xalla 115-ci yerdə qərarlaşıb. Yığmamız DÇ-2018-in seçmə mərhələsinin son oyunlarında məğlubiyyətlə üzləşib. Sonuncu oyun səfərdə Almaniyaya qarşı olub ki, həmin görüşdə komandamız darmadağın olub - 1:5.

 

Millimiz və qonşuları:

111 (108) Mozambik - 299
112 (128) Yəmən - 297
113 (110) İordaniya - 281
114 (136) Türkmənistan - 279
115 (92) Azərbaycan - 273
116 (123) Filippin - 272
117 (116) Malavi - 271
118 (118) Ruanda - 268
119 (127) Mərkəzi Afrika Respublikası - 266

 

İlk 10 yer:
1 (1) Almaniya - 1631
2 (2) Braziliya - 1619
3 (3) Portuqaliya - 1446
4 (4) Argentina - 1445
5 (5). Belçika - 1333
6 (6) Polşa - 1323
7 (8) Fransa - 1226
8 (11) İspaniya - 1218
9 (9) Çili - 1173
10 (12) Peru - 1160


Digər xəbərlər

Xəbər xətti