Azərbaycan millisinin futbolçusu Mahir Emreli sabiq klubu Polşa "Legiya"sında son 10 ilin bombardirləri siyahısına düşüb.
Sportarena.az "Sport.tvp.pl" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 2021-ci ildə Varşava təmsilçisində 33 oyunda 11 dəfə fərqlənən 26 yaşlı hücumçunun qol ortalaması 0,33-ə bərabər olub.
Hazırda Xorvatiyanın "Dinamo" (Zaqreb) komandasında çıxış edən forvard bu göstəriciyə görə 10-cu sıradadır.
Tam siyahı isə aşağıdakı kimidir:
1. Nemanya Nikoliç - 0,64 (55 qol / 86 oyun)
2. Yaroslav Niezqoda - 0,48 (29 qol / 60 oyun)
3. Tomaş Pexart - 0,43 (39 qol / 90 oyun)
4. Marek Saqanovski - 0, 41 (58 qol / 135 oyun)
5. Vladimir Dvalişvili - 0,40 (21 qol / 53 oyun)
6. Daniel Lyuboya - 0,38 (30 qol / 78 oyun)
7. Orlando Sa - 0,36 (15 qol / 42 oyun)
8. Karlitos - 0, 36 (24 qol / 66 oyun)
9. Aleksandar Priyoviç - 0,33 (24 qol / 72 oyun)
10. Mahir Emreli - 0,33 (11 qol / 33 oyun)
Qeyd edək ki, Mahir Emreli 2022-ci ilin fevralında keçdiyi “Dinamo” ilə 4,5 illik müqavilə imzalayıb.